Инструменты нанотехнологий
ООО «Промэнерголаб» предлагает атомно-силовой микроскоп Park XE15 производства Park Systems (Южная Корея).
Park XE15 включает в себя множество уникальных возможностей, которые делают АСМ идеальным инструментом для лабораторий, работающих со множеством различных образцов, исследователей, выполняющих всевозможные эксперименты, инженеров, специализирующихся на выявлении дефектов в подложках. Разумная цена и надёжная конструкция делают его одним из самых лучших АСМ в индустрии для анализа крупных образцов.
Наиболее удобные измерения образцов в режиме сканирования MultiScanTM
Система сканирования Park XE15 MultiSample™
C помощью моторизированного предметного столика MultiSample ScanTM позволяет получить изображение нескольких зон образца в автоматизированном режиме. Вот как это работает:
Регистрация положений множественного сканирования осуществляется путем ввода координат образец-столик или путем выравнивания положения образца по двум опорным точкам. Автоматизация увеличивает производительность за счет сокращения действий оператора в процессе сканирования.
Точное латеральное сканирование XY в режиме «Crosstalk Elimination» (устранение помех)
Технология «Park’s Crosstalk Elimination» устраняет вероятность искажений и позволяет выполнить плоское ортогональное сканирование XY при любом расположении, скорости и размере скана. В этом случае отсутствует искажение фона даже на очень плоских поверхностях, например, оптической плоскости, и при различных смещениях сканов. Это позволяет добиться очень точного измерения высоты профиля и получить точную картину нанометрического диапазона для решения самых сложных задач при выполнении исследований и инженерных проектов.
Длительный срок службы зонда, точность и отсутствие повреждений на поверхности образца в режиме True Non-ContactTM
Режим True Non-ContactТМ сохраняет четкость показаний зонда
Наконечники (зонды) АСМ настолько хрупкие, что при их контакте с образцом происходит мгновенное снижение разрешения и качества изображения. При работе с мягкими и тонкими образцами зонд может повредить образец, это приведет к неточности измерений высоты профиля, повлечет рост затрат времени и денег. Уникальный режим True Non-ContactТМ АСМ существенно увеличивает разрешение и точность полученных данных при сохранении целостности самого образца.
Имея в своем арсенале широкий набор режимов сканирования и модульную конструкцию, Park XE15 располагает мощностью и гибкостью, необходимой для выполнения любого проекта.
Сканер | Латеральный сканер XY | Z сканер |
Консольный одномодульный XY-сканер с замкнутым контуром управления Сканирующий диапазон: 100 мкм × 100 мкм | Направляющий силовой Z-сканер Сканирующий диапазон: 12мкм (дополнительно 25 мкм) | |
Обзор | ||
Прямой осевой обзор поверхности образца и кантилевер В сборе с линзой объектива 10× (линза с 20-кратным увеличением предлагается дополнительно) Область обзора: 480 × 360 мкм ПЗС: 1 Мегапиксель | ||
Программа | XEP | XEI |
Контроль системы и программа получения данных Регулируемые параметры обратной связи в режиме реального времени Управление скриптами с помощью внешних программ (дополнительно) | Программа для анализа данных АСМ (работает совместно с ОС Windows, Mac OS X, Linux) | |
Электроника | ||
Высокопроизводительный DSP: 600МГц, 4800 MIPS | ||
Опции/Режимы | Стандартное изображение | Электрические свойства* |
True Non-Contact AFM (реальный бесконтактный режим АСМ) Basic Contact AFM (основной контактный режим АСМ) Латеральная силовая микроскопия (LFM) Фазовое изображение Прерывистый (полуконтактный) режим АСМ | Режим проводимости АСМ Спектроскопия I-V Сканирующая микроскопия с зондом Кельвина (SKPM/KPM) Сканирующая микроскопия (SKPM) высокого напряжения Сканирующая емкостная микроскопия (SCM) Сканирующая микроскопия сопротивления растекания (SSRM) Сканирующая туннельная микроскопия (STM) Картографирование фототоком по времени (Tr-PCM) | |
Химические свойства* | Температурные свойства* | |
Химическая силовая микроскопия с функциональным зондом Электрохимическая микроскопия (EC-STM и EC-AFM) | Сканирующая температурная микроскопия (SThM) | |
Оптические свойства* | Магнитные свойства* | |
Рамановская спектроскопия (TERS) Картографирование фототоком по времени (Tr-PCM) | Магнитная силовая микроскопия (MFM) | |
Диэлектрические/пьезоэлектрические свойства* | Механические свойства* | |
Электрическая силовая микроскопия (EFM) Динамическая контактная EFM (DC-EFM) Пьезоэлектрическая силовая микроскопия (PFM) с высоким напряжением | Силовая модулирующая микроскопия (FMM) Наноидентификация Нанолитография Нанолитография с высоким напряжением Наноманипуляция | |
Силовое измерение* | ||
Силовая спектроскопия F-D Объемное силовое изображение | ||
Дополнительные принадлежности | ||
Электрохимический элемент Универсальный жидкостный элемент с температурным управлением Предметные столики с температурным управлением Генератор магнитного поля | ||
Предметный столик | ||
Ход столика XY: 150 мм x 150 мм, моторизированный (200 мм x 200 мм – дополнительно) Ход столика вдоль оси Z: 27,5 мм Диапазон перемещения фокусировки: 20 мм, моторизированный Дополнительные кодирующие устройства для восстановления положения XY | ||
Крепление образца | ||
Размер образца: до 200 мм Толщина: до 20 мм | ||
Доступ внешнего сигнала | ||
20 встроенных портов ввода/вывода 5 TTL выводов: EOF, EOL, EOP, модуляция и отклонение АС |